Objekt Nr | BO2013519 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 69502 |
Ort | Hemsbach |
Land | Deutschland |
Etage | -1 |
Wohnfläche | 25 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 25 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal |
Kaufpreis | 99.900 € |
Hausgeld | 100 € |
Außen-Provision | 5,95 % incl. MwSt. |
Währung | € |
Objekt Nr | BO2013519 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain | PLZ | 69502 |
Ort | Hemsbach | Land | Deutschland |
Etage | -1 | Wohnfläche | 25 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 25 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausstattungsqualität | Normal | Kaufpreis | 99.900 € |
Hausgeld | 100 € | Außen-Provision | 5,95 % incl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2022
Endenergieverbrauch: 108.63 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr persönlicher Immobilienmakler jetzt auch in Ihrer Nähe